Matica samojistná celekovová DIN 6925 zinok
- Kód produktu: D692522000060
- Dostupnosť: 2-3 dni
-
Cena s DPH od: 0,0401€ - Bez dane:0,0326€
Matica samojistná celokovová DIN 6925 zinok
Celokovová samojistná matica DIN 6925 s pozinkovaným povrchom je určená na spoľahlivé a vibračne odolné spoje. Vďaka celokovovej konštrukcii (bez plastovej vložky) odolá vyšším teplotám a má dlhú životnosť. Používa sa najmä v strojárstve, automobilovom priemysle a všade tam, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť proti uvoľneniu.
Vlastnosti produktu
- Norma: DIN 6925
- Typ: celokovová samojistná matica
- Materiál: oceľ
- Povrchová úprava: galvanicky pozinkované
- Samojistenie: celokovové (bez plastovej vložky)
- Použitie: vibračne namáhané spoje, vysoké teploty
Výhody
- Celokovová konštrukcia – odolnosť voči vysokým teplotám
- Spoľahlivé samojistenie proti uvoľneniu
- Pozinkovaný povrch – ochrana proti korózii
- Vhodná pre vibračne namáhané aplikácie
- Dlhá životnosť a opakovateľné použitie
- Presné rozmery podľa normy DIN 6925
Technické špecifikácie

| Závit (d) | s [mm] | h [mm] | da min [mm] | dw min [mm] | e min [mm] | Hmotnosť ≈ kg/1000 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10 | 6 | 6 | 8,9 | 11,05 | 2,4 |
| M8 | 13 | 8 | 8 | 11,6 | 14,38 | 5,1 |
| M10 | 16 | 10 | 10 | 14,6 | 17,77 | 9,4 |
| M12 | 18 | 12 | 12 | 16,6 | 20,03 | 14,5 |
| M16 | 24 | 16 | 16 | 22,5 | 26,75 | 31 |
| M20 | 30 | 20 | 20 | 27,7 | 32,95 | 66 |
| M24 | 36 | 24 | 24 | 33,2 | 39,55 | 111 |
Legenda:
d – závit s – šírka kľúča h – výška matice da – priemer dosadacej plochy (min.) dw – priemer dosadacej plochy e – šírka cez rohy
Aplikácie
- Strojárstvo a priemyselné zariadenia
- Automobilový a dopravný priemysel
- Vibračne namáhané spoje
- Aplikácie s vyššou teplotou
- Všeobecné upevnenie vyžadujúce samojistenie
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Balenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D692522000080 | M8 | 500 | 2-3 dni | 0,1419€ | 0,1745€ |
|
|
| D692522000100 | M10 | 500 | 2-3 dni | 0,1418€ | 0,1744€ |
|
|
| D692522000120 | M12 | 100 | 2-3 dni | 0,1972€ | 0,2426€ |
|
|
| D692522000160 | M16 | 100 | 2-3 dni | 0,4975€ | 0,6119€ |
|
|
| D692522000200 | M20 | 50 | 2-3 dni | 1,2549€ | 1,5435€ |
|

