Lano oceľové (6 x 19+FC) DIN 3060 zinok
- Kód produktu: T057510300100
- Dostupnosť: 3-5 dní
-
Cena s DPH od: 0,4301€ - Bez dane:0,3497€
Oceľové lano (6x19+FC) DIN 3060 zinok je šesťpramenné lano s textilnou dušou (FC - fibre core), vyrobené z vysoko uhlíkovej ocele s galvanickou pozinkovanou úpravou pre ochranu proti korózii. Konštrukcia 6x19 (6 prameňov s 19 drôtmi každý) ponúka vyššiu ohybnosť v porovnaní s tuhšími konštrukciami, pričom zachováva pevnosť a odolnosť voči oderu. Je ideálne na zdvíhacie zariadenia, kladkostroje, vleky a iné priemyselné aplikácie.
Vlastnosti produktu
- Konštrukcia: 6x19+FC (6 prameňov, 19 drôtov, textilná duša)
- Materiál: Vysoko uhlíková oceľ, pevnosť 1770 MPa
- Povrchová úprava: Galvanické pozinkovanie
- Norma: DIN 3060
Výhody
- Vysoká ohybnosť pre široké spektrum aplikácií
- Vynikajúca odolnosť voči korózii a mechanickému opotrebovaniu
- Stabilita pri zaťažení s textilnou dušou
- Dlhá životnosť pri správnom použití
Technické špecifikácie
| Priemer (mm) | Mez pevnosti (kN) | Mez pevnosti (kg) | Nosnosť WLL (kg) |
|---|---|---|---|
| 3 | 4.9 | 3.20 | 124 |
| 4 | 8.7 | 5.40 | 221 |
| 5 | 13.6 | 7.85 | 346 |
| 6 | 19.6 | 11.5 | 499 |
| 8 | 34.8 | 20.5 | 887 |
| 10 | 54.4 | 32.5 | 1386 |
| 12 | 78.3 | 52.0 | 1996 |
Tabuľka obsahuje technické špecifikácie oceľového lana (6x19+FC) DIN 3060 zinok. Nosnosť WLL (Working Load Limit) je vypočítaná ako 1/5 medz pevnosti v kg. Hodnoty sú založené na norme DIN 3060 a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia.
Aplikácie
- Zdvíhacie zariadenia a kladkostroje
- Lyžiarske vleky a transportné systémy
- Kotviace a napínacie laná
- Priemyselné a stavebné aplikácie
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Balenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T057510300100 | 3 | 100 | 3-5 dní | 0,3497€ | 0,4301€ |
|
|
| T057510400100 | 4 | 100 | 3-5 dní | 0,4450€ | 0,5474€ |
|
|
| T057510401000 | 4 | 1000 | 3-5 dní | 0,4043€ | 0,4973€ |
|
|
| T057510500100 | 5 | 100 | 3-5 dní | 0,5153€ | 0,6338€ |
|
|
| T057510500500 | 5 | 500 | 3-5 dní | 0,5139€ | 0,6321€ |
|
|
| T057510501000 | 5 | 1000 | 3-5 dní | 0,4739€ | 0,5829€ |
|
|
| T057510630100 | 6.3 | 100 | 3-5 dní | 0,6807€ | 0,8373€ |
|
|
| T057510630500 | 6.3 | 500 | 3-5 dní | 0,6341€ | 0,7799€ |
|
|
| T057510631000 | 6.3 | 1000 | 3-5 dní | 0,0000€ | 0,0000€ |
|
|
| T057510800050 | 8 | 50 | 3-5 dní | 1,1212€ | 1,3791€ |
|
|
| T057510800100 | 8 | 100 | 3-5 dní | 1,1079€ | 1,3627€ |
|
|
| T057510800500 | 8 | 500 | 3-5 dní | 1,0545€ | 1,2970€ |
|
|
| T057511000050 | 10 | 50 | 3-5 dní | 1,7031€ | 2,0948€ |
|
|
| T057511000100 | 10 | 100 | 3-5 dní | 1,6482€ | 2,0273€ |
|
|
| T057511000500 | 10 | 500 | 3-5 dní | 1,5806€ | 1,9441€ |
|
|
| T057511200050 | 12.5 | 50 | 3-5 dní | 2,4254€ | 2,9832€ |
|
|
| T057511200500 | 12.5 | 500 | 3-5 dní | 2,2480€ | 2,7650€ |
|

