Lano oceľové (6x7+FC) DIN 3055 zinok
- Kód produktu: T057490200200
- Dostupnosť: 3-5 dní
-
Cena s DPH od: 0,1328€ - Bez dane:0,1080€
Oceľové lano (6x7+FC) DIN 3055 pozinkované je šesťpramenné lano, vyrobené z ocele s galvanickou pozinkovanou úpravou pre ochranu proti korózii. Konštrukcia 6x7 (6 prameňov s 7 drôtmi každý) zaisťuje vysokú odolnosť voči oderu, avšak s obmedzenou ohybnosťou. Je vhodné na všeobecné technické použitie, ako sú kladkostroje, lyžiarske vleky, kotviace laná či napínacie systémy.
Vlastnosti produktu
- Konštrukcia: 6x7+FC (6 prameňov, 7 drôtov,)
- Materiál: Oceľ, pevnosť 1770 MPa
- Povrchová úprava: Galvanické pozinkovanie
- Norma: DIN 3055
Výhody
- Vysoká odolnosť voči oderu a korózii
- Stabilita pri statickom zaťažení
- Univerzálne použitie v rôznych priemyselných odvetviach
- Dlhá životnosť pri správnom použití
Technické špecifikácie
| Priemer (mm) | Mez pevnosti (kN) | Nosnosť WLL (kg) | Váha (kg/100m) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.35 | 59 | 1.38 |
| 2.5 | 3.65 | 93 | 2.16 |
| 3 | 5.29 | 134 | 3.11 |
| 4 | 9.34 | 238 | 5.52 |
| 5 | 14.60 | 372 | 8.25 |
| 6 | 21.20 | 540 | 12.13 |
| 8 | 37.40 | 953 | 21.50 |
| 10 | 46.80 | 1500 | 36.50 |
Aplikácie
- Kladkostroje a lyžiarske vleky
- Kotviace a signálne laná
- Napínacie systémy pre stožiare a antény
- Všeobecné technické použitie
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Balenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T057490200200 | 2 | 200 | 3-5 dní | 0,1080€ | 0,1328€ |
|
|
| T057490202000 | 2 | 2000 | 3-5 dní | 0,0932€ | 0,1146€ |
|
|
| T057490250200 | 2.5 | 200 | Skladom | 0,1432€ | 0,1761€ |
|
|
| T057490251000 | 2.5 | 1000 | 3-5 dní | 0,1330€ | 0,1636€ |
|
|
| T057490300100 | 3 | 100 | 3-5 dní | 0,1744€ | 0,2145€ |
|
|
| T057490301000 | 3 | 1000 | 3-5 dní | 0,1568€ | 0,1929€ |
|
|
| T057490302000 | 3 | 2000 | 3-5 dní | 0,1496€ | 0,1840€ |
|
|
| T057490400100 | 4 | 100 | 3-5 dní | 0,3089€ | 0,3799€ |
|
|
| T057490401000 | 4 | 1000 | 3-5 dní | 0,2924€ | 0,3597€ |
|
|
| T057490500100 | 5 | 100 | 3-5 dní | 0,4700€ | 0,5781€ |
|
|
| T057490500500 | 5 | 500 | 3-5 dní | 0,4539€ | 0,5583€ |
|
|
| T057490501000 | 5 | 1000 | 3-5 dní | 0,4478€ | 0,5508€ |
|
|
| T057490630100 | 6.3 | 100 | 3-5 dní | 0,6407€ | 0,7881€ |
|
|
| T057490630500 | 6.3 | 500 | 3-5 dní | 0,6126€ | 0,7535€ |
|
|
| T057490631000 | 6.3 | 1000 | 3-5 dní | 0,6073€ | 0,7470€ |
|
|
| T057490800050 | 8 | 50 | 3-5 dní | 1,0412€ | 1,2807€ |
|
|
| T057490800100 | 8 | 100 | 3-5 dní | 1,0144€ | 1,2477€ |
|
|
| T057490800500 | 8 | 500 | 3-5 dní | 1,0763€ | 1,3238€ |
|
|
| T057491000050 | 10 | 50 | 3-5 dní | 0,0000€ | 0,0000€ |
|

