Spojovací plech PS1
- Kód produktu: T013200004015
- Dostupnosť: Skladom
-
Cena s DPH od: 0,0758€ - Bez dane:0,0616€
Spojovací plech PS1 s galvanickou pozinkovanou úpravou je určený na upevnenie a spevnenie drevených konštrukcií, ako sú strešné prvky, rámy alebo iné spoje. Vyrába sa z ocele S235JR s pevnosťou 235 MPa a poskytuje vysokú odolnosť proti korózii. Plech je vybavený otvormi pre skrutky, ktoré uľahčujú montáž.
Vlastnosti produktu
- Materiál: Oceľ S235JR, galvanicky pozinkovaná
- Pevnosť: 235 MPa
- Použitie: Upevnenie drevených konštrukcií (strechy, rámy)
- Otvory: Pre skrutky rôznych priemerov
Výhody
- Vysoká odolnosť voči korózii
- Jednoduchá montáž vďaka predvŕtaným otvormi
- Pevné spojenie drevených prvkov
- Vhodná pre interiérové aj exteriérové použitie
Technické špecifikácie
| Rozmer | c (mm) | d (mm) | Počet dier | Hmotnosť (g/pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 40x15 | 4.5 | 2 | 2 | 8.5 |
| 60x15 | 4.5 | 2 | 4 | 12.4 |
| 80x15 | 4.5 | 2 | 4 | 17.5 |
| 100x15 | 4.5 | 2 | 4 | 22.0 |
| 120x15 | 4.5 | 2 | 4 | 27.0 |
| 140x15 | 4.5 | 2 | 4 | 31.0 |
| 160x15 | 4.5 | 2 | 4 | 36.0 |
Tabuľka obsahuje technické špecifikácie spojovacieho plechu PS1.
Poznámky: Rozmery sú uvedené v milimetroch. Pre montáž použite skrutky kompatibilné s priemerom otvorov (d). Dodržiavajte bezpečnostné predpisy.
Aplikácie
- Spevnenie strešných konštrukcií
- Upevnenie rámov a nosníkov
- Posilnenie spojov v drevených stavbách
- Použitie v nadkrokvových zatepľovacích systémoch
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Balenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T013200004015 | 40x15 | 1 | Skladom | 0,0616€ | 0,0758€ |
|
|
| T013200006015 | 60x15 | 1 | Skladom | 0,0812€ | 0,0999€ |
|
|
| T013200008015 | 80x15 | 1 | Skladom | 0,1025€ | 0,1261€ |
|
|
| T013200010015 | 100x15 | 1 | Skladom | 0,1233€ | 0,1517€ |
|
|
| T013200012015 | 120x15 | 1 | Skladom | 0,1456€ | 0,1791€ |
|
|
| T013200014015 | 140x15 | 1 | Skladom | 0,1624€ | 0,1998€ |
|
|
| T013200016015 | 160x15 | 1 | Skladom | 0,1792€ | 0,2204€ |
|
|
| T013200018015 | 180x15 | 1 | 2-3 dni | 0,2354€ | 0,2895€ |
|
|
| T013200020015 | 200x15 | 1 | 2-3 dni | 0,2590€ | 0,3186€ |
|

