Uholník nastaviteľný KRD
- Kód produktu: T012220050055
- Dostupnosť: Skladom
-
Cena s DPH od: 0,3663€ - Bez dane:0,2978€
Dvojstranný uholník s nastavením KRD je určený na montáž okien a priečok zo sadrokartónových dosiek. Oválne otvory sa dajú využiť pri vstupnej montáži, a na finálnu montáž použiť okrúhle otvory. Úprava vzájomného umiestnenia spájaných prvkov ešte pred finálnym pribitím sa skvelo zíde pri montáži komplikovaných konštrukcií alebo konštrukcií, ktoré vyžadujú veľmi presnú montáž. Oválne otvory, okrem možnosti nastavenia, majú tiež dilatačnú rolu. Vďaka možnosti vzájomného presúvania, v istom rozsahu, spájaných prvkov,
nevytvárajú sa na spoji zaťaženia, ktoré vytvárajú rôzne deformácie či zmena vlhkosti dreva.
Vlastnosti produktu
- Materiál: Oceľ
- Použitie: Spájanie a podpora konštrukcií
- Upevnenie: Otvory pre skrutky
Výhody
- Vysoká odolnosť voči korózii
- Jednoduchá montáž a univerzálne použitie
Technické špecifikácie
| Symbol | Povlak | a (mm) | b (mm) | c (mm) | ≠ (mm) | Otvory Ø5 mm | Elipsový Ø (mm) | Hmotnosť (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRD1 | 50 | 55 | 30 | 2.0 | 8 | ø6.5x23.5; ø8.5x21.5 | 39 | |
| KRD2 | 70 | 55 | 30 | 2.0 | 9 | ø6.5x23.5; ø8.5x21.5 | 50 | |
| KRD3 | 80 | 55 | 30 | 2.0 | 10 | ø6.5x48.5; ø8.5x21.5 | 50 | |
| KRD4 | 120 | 55 | 30 | 2.0 | 10 | ø6.5x58.5; ø8.5x21.5 | 68 | |
| KRD5 | 60 | 30 | 56 | 2.0 | 27 | ø6.5x23.5 | 60 | |
| KRD6 | 60 | 34 | 56 | 2.0 | 27 | ø8.5x21.5 | 58 |
Tabuľka obsahuje technické špecifikácie dvojstranného uholníka s nastavením KRD.
Aplikácie
- Spájanie drevených a kovových konštrukcií
- Podpora regálov a políc s variabilným uhlom
- Záhradné a stavebné projekty
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Balenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T012220050055 | KRD1 | 1 | Skladom | 0,2978€ | 0,3663€ |
|
|
| T012220070055 | KRD2 | 1 | Skladom | 0,3907€ | 0,4806€ |
|
|
| T012220080055 | KRD3 | 1 | Skladom | 0,4735€ | 0,5824€ |
|
|
| T012220120055 | KRD4 | 1 | Skladom | 0,5804€ | 0,7139€ |
|
|
| T012220206030 | KRD5 | 1 | 2-3 dni | 0,5200€ | 0,6396€ |
|
|
| T012220206034 | KRD6 | 1 | 2-3 dni | 0,5200€ | 0,6396€ |
|


