Kladka univerzálna so strmeňom
- Značka: Stavpro
- Kód produktu: T057440381008
- Dostupnosť: 2-3 dni
-
Cena s DPH od: 1 309,8024€ - Bez dane:1 064,8800€
Kladka univerzálna so strmeňom je robustný zdvíhací prvok vyrobený z ocele s galvanicky pozinkovanou úpravou, určený na manipuláciu s lanami v rôznych aplikáciách. Kladka je vybavená strmeňom typu D, ktorý umožňuje jednoduché a bezpečné pripevnenie na háky, karabíny alebo iné upevňovacie body. Je ideálna na zdvíhanie bremien pri stavebných prácach, v dielňach, alebo pri montáži konštrukcií, kde je potrebná spoľahlivosť a odolnosť.
Vlastnosti produktu
- Materiál: Oceľ
- Povrchová úprava: Galvanicky pozinkovaná
- Použitie: Zavesenie lán
- Odolnosť: Vysoká odolnosť proti korózii
Výhody
- Strmeň typu D: Umožňuje bezpečné a flexibilné pripevnenie
- Robustná konštrukcia: Oceľ zaisťuje vysokú pevnosť a odolnosť
- Odolnosť: Galvanická pozinkovaná úprava chráni pred koróziou
- Všestrannosť: Vhodná na stavebné práce, dielne a montáž
- Jednoduchá manipulácia: Ľahké pripevnenie pomocou strmeňa
Technické špecifikácie
| Rozmer | Max. Ø lana (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | L (mm) | Váha (kg/1ks) | Nosnosť (WLL [t]) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/50 | 6 | 58 | 35 | 50 | 9 | 18 | 8 | 130 | 0.42 | 0.25 |
| 12/75 | 10 | 68 | 42 | 75 | 10 | 25 | 12 | 180 | 0.98 | 0.75 |
| 14/100 | 11 | 86 | 50 | 100 | 13 | 30 | 14 | 240 | 2.32 | 1.00 |
| 16/120 | 14 | 86 | 50 | 120 | 13 | 30 | 16 | 270 | 3.20 | 1.50 |
Tolerancia v uvedených rozmeroch a váhe je 5 %.
Aplikácie
Kladka univerzálna so strmeňom je ideálna na manipuláciu s lanami pri stavebných prácach, v dielňach, alebo pri montáži konštrukcií, kde je potrebná spoľahlivosť a odolnosť.
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T057440381008 | 8/50 250 kg | 2-3 dni | 1 064,8800€ | 1 309,8024€ |
|
|
| T057440381012 | 12/75 750 kg | 2-3 dni | 1 498,2480€ | 1 842,8450€ |
|
|
| T057440381014 | 14/100 1 t | 2-3 dni | 2 426,9220€ | 2 985,1141€ |
|
|
| T057440381016 | 16/120 1,5 t | 2-3 dni | 3 590,8380€ | 4 416,7307€ |
|


