Lano oceľové (1x19) DIN 3053 zinok
- Značka: Stavpro
- Kód produktu: T057470100400
- Dostupnosť: 3-5 dní
-
Cena s DPH od: 0,0935€ - Bez dane:0,0760€
Oceľové lano (1x19) DIN 3053 pozinkované je jednopramenné lano vyrobené z vysoko uhlíkovej ocele, spletené z 19 drôtov, ktoré zaisťuje tuhosť a odolnosť voči oderu. Galvanické pozinkovanie poskytuje ochranu proti korózii, čo ho robí vhodným pre použitie v interiéri aj exteriéri. Ideálne na napínacie aplikácie, závesné systémy a priemyselné účely. Minimálny odber jedna cievka podľa metráže na cievke.
Vlastnosti produktu
- Konštrukcia: 1x19 (1+6+12)
- Materiál: Vysoko uhlíková oceľ, pevnosť 1770 MPa
- Povrchová úprava: Galvanické pozinkovanie
- Norma: DIN 3053
Výhody
- Vysoká odolnosť voči oderu a korózii
- Tuhá konštrukcia pre napínacie aplikácie
- Univerzálne použitie v rôznych priemyselných odvetviach
- Dlhá životnosť pri správnom použití
Technické špecifikácie
| Priemer (mm) | Medza pevnosti (kN) | Hmotnosť 100m (kg) | Nosnosť WLL (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.93 | 0,51 | 23 |
| 1.25 | 1.34 | 0.75 | 34 |
| 1.50 | 2.09 | 1.00 | 53 |
| 2.00 | 3.72 | 1.95 | 94 |
| 2.50 | 5.81 | 3.05 | 148 |
| 3.00 | 8.37 | 4.35 | 213 |
| 4.00 | 14.87 | 7.80 | 379 |
| 5.00 | 23.23 | 12.5 | 592 |
| 6.00 | 33.50 | 17.8 | 854 |
Aplikácie
- Závesné systémy pre svetelné zdroje a ľahké bremená
- Napínacie a sacie káble
- Výplň káblov a nosné laná
- Použitie na stožiare a antény
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T057470100400 | 1 | 3-5 dní | 0,0760€ | 0,0935€ |
|
|
| T057470102000 | 1 | 3-5 dní | 0,0570€ | 0,0701€ |
|
|
| T057470120400 | 1.25 | 3-5 dní | 0,0760€ | 0,0935€ |
|
|
| T057470122000 | 1.25 | 3-5 dní | 0,0760€ | 0,0935€ |
|
|
| T057470160400 | 1.6 | 3-5 dní | 0,0950€ | 0,1169€ |
|
|
| T057470162000 | 1.6 | 3-5 dní | 0,0800€ | 0,0984€ |
|
|
| T057470200200 | 2 | 3-5 dní | 0,1330€ | 0,1636€ |
|
|
| T057470202000 | 2 | 3-5 dní | 0,1200€ | 0,1476€ |
|
|
| T057470250200 | 2.5 | 3-5 dní | 0,2000€ | 0,2460€ |
|
|
| T057470251000 | 2.5 | 3-5 dní | 0,1600€ | 0,1968€ |
|
|
| T057470310100 | 3.1 | 3-5 dní | 0,2000€ | 0,2460€ |
|

