Matica šesťhraná DIN 934 zinok 8 jemný závit
- Kód produktu: D934222006075
- Dostupnosť: 2-3 dni
-
Cena s DPH od: 0,0305€ - Bez dane:0,0248€
Matica šesťhranná DIN 934 pevnosť 8 s jemným stúpaním zinok
Matica šesťhranná DIN 934 s pevnosťou 8 a jemným stúpaním je odolný spojovací prvok vyrobený z ocele s pozinkovanou úpravou, ktorá zaisťuje ochranu proti korózii. Jemné stúpanie závitu ponúka vyššiu presnosť a pevnosť spoja, ideálne pre aplikácie vyžadujúce jemnú reguláciu.
Vlastnosti produktu
- Materiál: Oceľ
- Pevnosť: Trieda 8
- Závit: Jemné stúpanie (napr. M8x1, M10x1.25)
- Norma: DIN 934
- Povrchová úprava: Pozink
- Veľkosti: M8, M10, M12, M14 (ďalšie na vyžiadanie)
Výhody
- Vysoká odolnosť voči korózii vďaka pozinkovaniu
- Jemné stúpanie pre presné a pevné spoje
- Pevnosť triedy 8 pre náročné zaťaženie
- Jednoduchá montáž s bežným kľúčom
- Univerzálne použitie v technických aplikáciách
Technické špecifikácie
| Závit (mm) | Šírka cez hrany (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg/1000 ks) |
|---|---|---|---|
| M8x1 | 13.0 | 6.5 | 3.0 |
| M10x1.25 | 17.0 | 8.0 | 5.5 |
| M12x1.5 | 19.0 | 10.0 | 8.0 |
| M14x1.5 | 22.0 | 11.0 | 11.0 |
Poznámka: Hodnoty sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od výrobcu. Pre presné rozmery kontaktujte zákaznícku podporu.
Aplikácie
- Presné mechanické zostavy a zariadenia
- Priemyselné aplikácie vyžadujúce jemný závit
- Konštrukcie s vysokými požiadavkami na stabilitu
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Balenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D934222006075 | M6x0,75 | 100 | 2-3 dni | 0,0248€ | 0,0305€ |
|
|
| D934222008100 | M8x1 | 100 | 2-3 dni | 0,0173€ | 0,0213€ |
|
|
| D934222010100 | M10x1 | 100 | 2-3 dni | 0,0321€ | 0,0395€ |
|
|
| D934222010125 | M10x1,25 | 100 | Skladom | 0,0409€ | 0,0503€ |
|
|
| D934222012100 | M12x1 | 100 | 2-3 dni | 0,0462€ | 0,0568€ |
|
|
| D934222012125 | M12x1,25 | 100 | 2-3 dni | 0,0422€ | 0,0519€ |
|
|
| D934222012150 | M12x1,5 | 100 | 2-3 dni | 0,0538€ | 0,0662€ |
|
|
| D934222014125 | M14x1,25 | 50 | 2-3 dni | 0,0000€ | 0,0000€ |
|
|
| D934222014150 | M14x1,5 | 50 | 2-3 dni | 0,0719€ | 0,0884€ |
|
|
| D934222016100 | M16x1 | 50 | 2-3 dni | 0,1880€ | 0,2312€ |
|
|
| D934222016150 | M16x1,5 | 50 | 2-3 dni | 0,1240€ | 0,1525€ |
|
|
| D934222018150 | M18x1,5 | 50 | 2-3 dni | 0,1597€ | 0,1964€ |
|
|
| D934222018200 | M18x2 | 50 | 2-3 dni | 0,4024€ | 0,4950€ |
|
|
| D934222020150 | M20x1,5 | 25 | 2-3 dni | 0,1700€ | 0,2091€ |
|
|
| D934222020200 | M20x2 | 25 | 2-3 dni | 0,5150€ | 0,6335€ |
|
|
| D934222022150 | M22x1,5 | 20 | 2-3 dni | 0,2549€ | 0,3135€ |
|
|
| D934222024150 | M24x1,5 | 10 | 2-3 dni | 0,3002€ | 0,3692€ |
|
|
| D934222024200 | M24x2 | 10 | 2-3 dni | 0,6943€ | 0,8540€ |
|
|
| D934222027150 | M27x1,5 | 5 | 2-3 dni | 0,5417€ | 0,6663€ |
|
|
| D934222027200 | M27x2 | 5 | 2-3 dni | 1,2662€ | 1,5574€ |
|
|
| D934222030150 | M30x1,5 | 1 | 2-3 dni | 0,8001€ | 0,9841€ |
|
|
| D934222030200 | M30x2 | 1 | 2-3 dni | 0,9320€ | 1,1464€ |
|
|
| D934222033200 | M33x2 | 1 | 2-3 dni | 1,4754€ | 1,8147€ |
|
|
| D934222036150 | M36x1,5 | 1 | 2-3 dni | 2,6334€ | 3,2391€ |
|
|
| D934222036200 | M36x2 | 1 | 2-3 dni | 1,7091€ | 2,1022€ |
|
|
| D934222036300 | M36x3 | 1 | 2-3 dni | 1,5010€ | 1,8462€ |
|
|
| D934222039300 | M39x3 | 1 | 2-3 dni | 2,7168€ | 3,3417€ |
|
|
| D934222042150 | M42x1,5 | 1 | 2-3 dni | 0,0000€ | 0,0000€ |
|
|
| D934222042300 | M42x3 | 1 | 2-3 dni | 3,2751€ | 4,0284€ |
|
|
| D934222045150 | M45x1,5 | 1 | 2-3 dni | 12,3750€ | 15,2213€ |
|
|
| D934222045300 | M45x3 | 1 | 2-3 dni | 8,9023€ | 10,9498€ |
|
|
| D934222048200 | M48x2 | 1 | 2-3 dni | 0,0000€ | 0,0000€ |
|
|
| D934222048300 | M48x3 | 1 | 2-3 dni | 3,6131€ | 4,4441€ |
|
|
| D934222052300 | M52x3 | 1 | 2-3 dni | 11,7237€ | 14,4202€ |
|
|
| D934222056300 | M56x3 | 1 | 2-3 dni | 8,0467€ | 9,8974€ |
|
|
| D934222056400 | M56x4 | 1 | 2-3 dni | 7,1749€ | 8,8251€ |
|
|
| D934222060400 | M60x4 | 1 | 2-3 dni | 21,9747€ | 27,0289€ |
|
|
| D934222064400 | M64x4 | 1 | 2-3 dni | 10,9617€ | 13,4829€ |
|
|
| D934222072400 | M72x4 | 1 | 2-3 dni | 16,2739€ | 20,0169€ |
|

