Matica šesťhraná DIN 934 zinok pevnosť 10
- Značka: Stavpro
- Kód produktu: D934230000600
- Dostupnosť: 2-3 dni
-
Cena s DPH od: 0,0160€ - Bez dane:0,0130€
Matica šesťhranná DIN 934 pevnosť 10 zinok
Matica šesťhranná DIN 934 s pevnosťou 10 je vysoko odolný spojovací prvok vyrobený z ocele s pozinkovanou úpravou, ktorá zaisťuje efektívnu ochranu proti korózii. Táto matica je navrhnutá pre náročné aplikácie vyžadujúce vyššiu pevnosť a spoľahlivosť.
Vlastnosti produktu
- Materiál: Oceľ
- Pevnosť: Trieda 10
- Závit: Štandardný (pravý)
- Norma: DIN 934
- Povrchová úprava: Pozink
Výhody
- Vysoká pevnosť triedy 10 pre extrémne zaťaženie
- Odolnosť voči korózii vďaka pozinkovaniu
- Jednoduchá montáž s bežným kľúčom
- Univerzálne použitie v stavebníctve a priemysle
- Trvanlivosť v náročných podmienkach
Technické špecifikácie
| Závit (mm) | Šírka cez hrany (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg/1000 ks) |
|---|---|---|---|
| M5 | 8.0 | 4.0 | 1.0 |
| M6 | 10.0 | 5.0 | 1.7 |
| M8 | 13.0 | 6.5 | 3.0 |
| M10 | 17.0 | 8.0 | 5.5 |
| M12 | 19.0 | 10.0 | 8.0 |
Poznámka: Hodnoty sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od výrobcu. Pre presné rozmery kontaktujte zákaznícku podporu.
Aplikácie
- Stavebné konštrukcie s vysokým zaťažením
- Priemyselné stroje a zariadenia
- Automobilový priemysel a ťažké mechanizmy
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D934230000600 | M6 | 2-3 dni | 0,0130€ | 0,0160€ |
|
|
| D934230000800 | M8 | 2-3 dni | 0,0162€ | 0,0199€ |
|
|
| D934230001000 | M10 | 2-3 dni | 0,0377€ | 0,0464€ |
|
|
| D934230001200 | M12 | 2-3 dni | 0,0677€ | 0,0833€ |
|
|
| D934230001400 | M14 | 2-3 dni | 0,0804€ | 0,0989€ |
|
|
| D934230001600 | M16 | Skladom | 0,1068€ | 0,1314€ |
|
|
| D934230001800 | M18 | 2-3 dni | 0,1598€ | 0,1966€ |
|
|
| D934230002000 | M20 | Skladom | 0,2163€ | 0,2660€ |
|
|
| D934230002200 | M22 | 2-3 dni | 0,2640€ | 0,3247€ |
|
|
| D934230002400 | M24 | 2-3 dni | 0,3717€ | 0,4572€ |
|
|
| D934230002700 | M27 | 2-3 dni | 0,5623€ | 0,6916€ |
|
|
| D934230003000 | M30 | 2-3 dni | 0,8254€ | 1,0152€ |
|
|
| D934230003300 | M33 | 2-3 dni | 1,1172€ | 1,3742€ |
|
|
| D934230003600 | M36 | 2-3 dni | 1,4883€ | 1,8306€ |
|
|
| D934230003900 | M39 | 2-3 dni | 3,3442€ | 4,1134€ |
|
|
| D934230004200 | M42 | 2-3 dni | 2,9143€ | 3,5846€ |
|
|
| D934230004500 | M45 | 2-3 dni | 3,8873€ | 4,7814€ |
|
|
| D934230004800 | M48 | 2-3 dni | 4,4808€ | 5,5114€ |
|

