Montážna páska
- Značka: Stavpro
- Kód produktu: T022203200810
- Dostupnosť: 2-3 dni
-
Cena s DPH od: 6,3031€ - Bez dane:5,1245€
Montážna páska TM (tenké varianty TM5, TM9–TM15)
Tenké montážne pásky TM5 a TM9–TM15 sú vyrobené z tenkých pozinkovaných oceľových plechov a sú určené na upevňovanie, vešanie a spájanie konštrukčných aj nekonštrukčných prvkov. Používajú sa na vytváranie spojov viacerých materiálov. Ponúkame mnoho variantov šírok a schém otvorov, čo umožňuje vybrať najvhodnejšiu pásku podľa daného použitia. Balené sú do kotúčov po 3, 10 a 25 bm, v praktických kartónových a plastových baleniach.
Vlastnosti produktu
- Typ: tenká montážna páska TM
- Materiál: DX51D + Z275
- Povrchová úprava: galvanicky pozinkované (niektoré varianty s PVC povlakom – zelený, čierny, biely)
- Balenie: kotúče 3 / 10 / 25 bm
- Varianty: TM5, TM9, TM10, TM11, TM12, TM13, TM14, TM15
- Upevnenie: vrúbkované klince ANCHOR Ø4; skrutky ANCHOR ANW Ø5 (Torx20)
Výhody
- Široký výber šírok a schém otvorov
- Vhodné na upevňovanie, vešanie a spájanie rôznych materiálov
- Pozinkovaný povrch – ochrana proti korózii
- Niektoré varianty s farebným PVC povlakom
- Praktické balenie v kotúčoch 3, 10 a 25 m
- Jednoduchá a rýchla montáž
Technické špecifikácie
| Symbol | Povrch | Č. tov. | a [mm] | ≠ [mm] | Otvory | Váha [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM 5×3 bm | ● | T022204200903 | 20 | 0,9 | Ø4 / Ø6 | 382 |
| TM 5×10 bm | ● | T022204200910 | 20 | 0,9 | Ø4 / Ø6 | 1226 |
| TM 5×25 bm | ● | T022204200925 | 20 | 0,9 | Ø4 / Ø6 | 3065 |
| TM 9×10 bm | ● | T022206200910 | 20 | 1,0 | Ø4 / Ø7 | 1365 |
| TM 9×25 bm | ● | T022206200925 | 20 | 1,0 | Ø4 / Ø7 | 3413 |
| TM 10×3 bm | ● | T022207120703 | 12 | 0,7 | Ø5 | 147 |
| TM 10×10 bm | ● | T022207120710 | 12 | 0,7 | Ø5 | 490 |
| TM 10×25 bm | ● | T022207120725 | 12 | 0,7 | Ø5 | 1180 |
| TM 11×3 bm | ● / ● / ● | T022208120703/ T022209120703/ T022210120703 | 12 | 0,7 | Ø5 | 188 |
| TM 12×3 bm | ● | T022211120703 | 17 | 0,7 | Ø7 | 207 |
| TM 12×10 bm | ● | T022211120710 | 17 | 0,7 | Ø7 | 688 |
| TM 12×25 bm | ● | T022211120725 | 17 | 0,7 | Ø7 | 1683 |
| TM 13×3 bm | ● | T022212120710 | 12 | 0,7 | Ø3,3 / Ø6,2 | 515 |
| TM 13×25 bm | ● | T022212120725 | 12 | 0,7 | Ø3,3 / Ø6,2 | 1265 |
| TM 14×3 bm | ● | T022213190703 | 19 | 0,7 | Ø3,3 / Ø5,3 | 244 |
| TM 14×10 bm | ● | T022213190710 | 19 | 0,7 | Ø3,3 / Ø5,3 | 826 |
| TM 15×3 bm | ● | T022214190703 | 12 | 0,7 | Ø5 | 175 |
| TM 15×10 bm | ● | T022214190710 | 12 | 0,7 | Ø5 | 616 |
● DX51D + Z275MAC ● DX51D + Z275MAC + zelené PVC ● DX51D + Z275MAC + čierne PVC ● DX51D + Z275MAC + biele PVC
Odporúčané upevnenie
- Vrúbkované klince ANCHOR Ø4
- Skrutky ANCHOR ANW Ø5 (lôžko Torx20)
Aplikácie
- Upevňovanie, vešanie a spájanie konštrukčných aj nekonštrukčných prvkov
- Vytváranie spojov viacerých materiálov
- Montáž a spevňovanie drevených a iných konštrukcií
- Tesařské, strešné a všeobecné montážne práce
- Univerzálne použitie v stavebníctve a dielni
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T022203200810 | 20*0,8/ 10mb | 2-3 dni | 5,1245€ | 6,3031€ |
|
|
| T022203200825 | 20*0,8/ 25mb | 2-3 dni | 12,3113€ | 15,1429€ |
|
|
| T022204200903 | 20*0,9/ 3bm TM5 | 2-3 dni | 2,7765€ | 3,4151€ |
|
|
| T022204200910 | 20*0,9/ 10bm TM5 | 2-3 dni | 7,0856€ | 8,7153€ |
|
|
| T022204200925 | 20*0,9/ 25bm TM5 | 2-3 dni | 16,0349€ | 19,7229€ |
|
|
| T022206200910 | 20*1,0/ 10bm TM9 | 2-3 dni | 7,2587€ | 8,9282€ |
|
|
| T022206200925 | 20*1,0/ 25bm TM9 | 2-3 dni | 15,9460€ | 19,6136€ |
|
|
| T022207120703 | 12*0,7/ 3bm TM10 | 2-3 dni | 1,8065€ | 2,2220€ |
|
|
| T022207120710 | 12*0,7/ 10bm TM10 | 2-3 dni | 4,3770€ | 5,3837€ |
|
|
| T022207120725 | 12*0,7/ 25bm TM10 | 2-3 dni | 10,3382€ | 12,7160€ |
|
|
| T022208120703 | 12*0,7/ 3bm TM11 zelená | 2-3 dni | 5,7986€ | 7,1323€ |
|
|
| T022209120703 | 12*0,7/ 3bm TM11 čierna | 2-3 dni | 5,7564€ | 7,0804€ |
|
|
| T022210120703 | 12*0,7/ 3bm TM11 biela | 2-3 dni | 5,7564€ | 7,0804€ |
|
|
| T022211120703 | 17*0,7/ 3bm TM12 | 2-3 dni | 2,1259€ | 2,6149€ |
|
|
| T022211120710 | 17*0,7/ 10bm TM12 | 2-3 dni | 5,2686€ | 6,4804€ |
|
|
| T022211120725 | 17*0,7/ 25bm TM12 | 2-3 dni | 13,9090€ | 17,1081€ |
|
|
| T022212120710 | 12*0,7/ 10bm TM13 | 2-3 dni | 4,4613€ | 5,4874€ |
|
|
| T022212120725 | 12*0,7/ 25bm TM13 | 2-3 dni | 11,8627€ | 14,5911€ |
|
|
| T022213190703 | 19*0,7/ 3bm TM14 | 2-3 dni | 2,4173€ | 2,9733€ |
|
|
| T022213190710 | 19*0,7/ 10bm TM14 | 2-3 dni | 6,3520€ | 7,8130€ |
|
|
| T022214190703 | 12*0,7/ 3bm TM15 | 2-3 dni | 1,9025€ | 2,3401€ |
|
|
| T022214190710 | 12*0,7/ 10bm TM15 | 2-3 dni | 4,6239€ | 5,6874€ |
|

