Segerová poistka strmeňová DIN 6799, oceľ bpú
- Kód produktu: D679900000019
- Dostupnosť: 2-3 dni
-
Cena s DPH od: 0,0058€ - Bez dane:0,0047€
Segerové poistky strmeňové DIN 6799 sú pružné upevňovacie prvky navrhnuté na fixáciu dielov na hriadeľoch alebo v otvore bez potreby drážok. Ich jedinečný tvar umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž, zatiaľ čo zabezpečujú pevné a spoľahlivé spojenie.
Poistky sú vyrobené z pružinovej ocele s povrchovou úpravou, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii, a sú vhodné pre použitie v technických aplikáciách, vrátane strojárstva a automotive sektora (triedy prevádzky 1 a 2 podľa normy EN 1995-1-1). Spĺňajú normu DIN 6799, čo zaručuje presné rozmery a kompatibilitu.
Vlastnosti produktu
- Materiál: Pružinová oceľ
- Povrchová úprava: Fosfátovanie alebo zinkovanie (podľa variantu)
- Typ: Segerové poistky strmeňové
- Norma: DIN 6799
Výhody
- Jednoduchá inštalácia a demontáž bez drážok
- Vysoká odolnosť proti korózii
- Flexibilné použitie na hriadeľoch aj v otvore
- Široké spektrum priemyselných aplikácií
- Kompatibilita s medzinárodnými štandardmi
Technické špecifikácie

Poznámky: Rozmery sú uvedené v milimetroch. Priemer poistky sa prispôsobuje hriadeľu alebo otvoru. Tolerancia uvedených rozmerov môže byť ±5 %. Pre špecifické požiadavky kontaktujte technickú podporu.
| Priemer hriadeľa/otvoru (mm) | Hrúbka drôtu (mm) | Vonkajší/priemer max. (mm) | Šírka (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.8 | 6.5 | 1.2 |
| 8 | 1.0 | 8.5 | 1.5 |
| 10 | 1.2 | 10.5 | 1.8 |
| 12 | 1.5 | 12.5 | 2.0 |
| 14 | 1.75 | 14.5 | 2.2 |
| 16 | 2.0 | 16.5 | 2.5 |
Aplikácie
- Strojárske a mechanické zostavy
- Automobilový priemysel
- Údržba a opravy zariadení
- Konštrukcie bez drážok
- Priemyselné stroje a zariadenia
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Balenie | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D679900000019 | 1,9 | 200 | 2-3 dni | 0,0047€ | 0,0058€ |
|
|
| D679900000020 | 2,3 | 200 | 2-3 dni | 0,0029€ | 0,0036€ |
|
|
| D679900000030 | 3,2 | 200 | 2-3 dni | 0,0033€ | 0,0041€ |
|
|
| D679900000040 | 4 | 200 | 2-3 dni | 0,0037€ | 0,0046€ |
|
|
| D679900000050 | 5 | 200 | 2-3 dni | 0,0037€ | 0,0046€ |
|
|
| D679900000060 | 6 | 100 | 2-3 dni | 0,0051€ | 0,0063€ |
|
|
| D679900000070 | 7 | 100 | 2-3 dni | 0,0101€ | 0,0124€ |
|
|
| D679900000080 | 8 | 100 | 2-3 dni | 0,0099€ | 0,0122€ |
|
|
| D679900000090 | 9 | 100 | 2-3 dni | 0,0166€ | 0,0204€ |
|
|
| D679900000100 | 10 | 100 | 2-3 dni | 0,0208€ | 0,0256€ |
|
|
| D679900000120 | 12 | 100 | 2-3 dni | 0,0248€ | 0,0305€ |
|
|
| D679900000150 | 15 | 50 | 2-3 dni | 0,0339€ | 0,0417€ |
|
|
| D679900000190 | 19 | 50 | 2-3 dni | 0,1188€ | 0,1461€ |
|

