Zástrč s guľatým jazdcom úzka WOS
- Značka: Stavpro
- Kód produktu: T053300070010
- Dostupnosť: Skladom
-
Cena s DPH od: 1,9208€ - Bez dane:1,5616€
Zástrč s guľatým jazdcom úzka WOS je kompaktný a spoľahlivý komponent určený na zabezpečenie brán, bránok, dverí a okeníc. Vyrába sa z ocele s galvanickou povrchovou úpravou, ktorá zaisťuje odolnosť voči korózii. Úzky dizajn s guľatým jazdcem umožňuje plynulé a bezpečné uzamknutie aj v obmedzených priestoroch. Produkt je vhodný pre interiérové aj exteriérové použitie.
Vlastnosti produktu
- Materiál: Oceľ
- Konštrukcia: Úzka zástrč s guľatým jazdcem
- Použitie: Zabezpečenie brán, bránok, dverí a okeníc
- Úprava: Povrchová úprava (pozri tabuľku)
- Upevnenie: Skrutky
Výhody
- Kompaktný dizajn vhodný do obmedzených priestorov
- Plynulé a bezpečné uzamknutie
- Vysoká odolnosť voči korózii
- Jednoduchá montáž
Technické špecifikácie
| Symbol | Povrch | Dĺžka a (mm) | Šírka b (mm) | Hrúbka (mm) | Otvory Ø3 mm | Otvory Ø4 mm | Hmotnosť (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOS 70 | 70 | 10 | 1.5 | 4 | - | 72 | |
| WOS 100 | 100 | 10 | 1.5 | 4 | - | 101 | |
| WOS 150 | 150 | 16 | 1.5 | - | 4 | 235 |
Galvanické pozinkovanie nažlto
Galvanické pozinkovanie nastrieborno
Čierny práškový lak
Aplikácie
- Zabezpečenie brán a bránok
- Uzamknutie dverí a okeníc
- Interiérové aj exteriérové projekty
Varianty produktu
| Produkt | Kód produktu | Rozmer | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T053300070010 | 70x10 zž | Skladom | 1,5616€ | 1,9208€ |
|
|
| T053300070011 | 70x10 zb | 2-3 dni | 1,5616€ | 1,9208€ |
|
|
| T053300070012 | 70x10 zč | Skladom | 1,1188€ | 1,3761€ |
|
|
| T053300100010 | 100x10 zž | Skladom | 1,3984€ | 1,7200€ |
|
|
| T053300100011 | 100x10 zb | 2-3 dni | 1,3984€ | 1,7200€ |
|
|
| T053300100012 | 100x10 zč | 2-3 dni | 1,9928€ | 2,4511€ |
|
|
| T053300100016 | 150x16 zž | Skladom | 2,6220€ | 3,2251€ |
|
|
| T053300100017 | 150x16 zb | 2-3 dni | 2,6220€ | 3,2251€ |
|
|
| T053300100018 | 150x16 zč | 2-3 dni | 3,2346€ | 3,9786€ |
|


